Criar um Site Grátis Fantástico
 CAIXINHA DOS AMIGOS

Rating: 2.8/5 (141 votos)




ONLINE
1






Total de visitas: 8660
ABRIL/2010

RELAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ABRIL/2010
VCTO NOME AVAL VALOR 20% TOTAL
1 Roseli de Brito Moura Sócio 250,00 50,00 300,00
1 Maria Rosa Maia Leite Sócio 250,00 50,00 300,00
1 Josefa Chagas Sócio 400,00 80,00 480,00
2 Euder Costa Sarnento (Thesco) Sócio 300,00 60,00 360,00
2 Rosivaldo Santos Conceição Sócio 300,00 60,00 360,00
2 Euder Costa Sarnento (Thesco) Sócio 200,00 40,00 240,00
2 Manoel Pantoja Miranda Sócio 500,00 100,00 600,00
2 Raimundo Jovino Sócio 100,00 20,00 120,00
2 Helber do Nascimento Teles Sócio 300,00 60,00 360,00
3 Junior Silva Sócio 100,00 20,00 120,00
3 Anderson Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
4 Jean Serra Sócio 100,00 20,00 120,00
4 Julia Pinto da Silva Sócio 150,00 30,00 180,00
4 Clóvis Dias Sócio 200,00 40,00 240,00
4 Maria de Nazare Mourão Sócio 800,00 160,00 960,00
4 Edson Souza Sócio 500,00 100,00 600,00
4 Lizete Serra Sócio 200,00 40,00 240,00
5 Amilton Brandão Sócio 2000,00 400,00 2400,00
7 Antonio Carlos (Gordo) Sócio 400,00 80,00 480,00
7 Marcio de Oliveira Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Rosilene de Miranda Alves Sócio 500,00 100,00 600,00
7 Vilma Nazare  Reinaldo 150,00 30,00 180,00
7 Maria Natividade Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Diego Santana Sócio 150,00 30,00 180,00
7 Cleison Alves  Sócio 250,00 50,00 300,00
7 Adriano de Matos Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Helio Serra Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
7 Alda Rodrigues Gomes Sócio 500,00 100,00 600,00
7 Jacks da Silva Sócio 300,00 60,00 360,00
7 João Henrique Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
7 Alberto Pinheiro Moura Edmar 250,00 50,00 300,00
8 Joel da Silva Sócio 200,00 40,00 240,00
8 Marcia Serra Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Jorgelene Queiroz  Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Carlos Alberto Cruz Silva Sócio 300,00 60,00 360,00
8 Antonio Carlos (Gordo) Sócio 600,00 120,00 720,00
8 Alda Maria Gomes Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Antonio César dos Santos Nanico 400,00 80,00 480,00
8 Simplicio Sócio 600,00 120,00 720,00
8 Lucila da Conceição Raiol Sócio 200,00 40,00 240,00
8 Lib  Sócio 680,00 136,00 816,00
8 Maria Regina Gomes Sócio 144,00 28,80 172,80
8 Maria Joana Sócio 360,00 72,00 432,00
8 Maria Jose Alves de Amorim Sócio 300,00 60,00 360,00
8 Sebastião dos Santos Pinheiro Sócio 150,00 30,00 180,00
8 Alex Santos Sócio 120,00 24,00 144,00
8 Edson Souza Sócio 125,00 25,00 150,00
8 Aldo Carvalho Sócio 150,00 30,00 180,00
8 Amilton Junior Sócio 690,00 138,00 828,00
8 Jaime Andrade Filho Edmar 500,00 100,00 600,00
8 Jorgelene Queiroz Xavier Sócio 200,00 40,00 240,00
8 Cleyton da Conceição Rayol Sócio 300,00 60,00 360,00
8 Gisely da Conceição Raiol Sócio 100,00 20,00 120,00
9 Rosicleia Amorim Sócio 400,00 80,00 480,00
9 Maria Jose Moraes de Oliveira Sócio 400,00 80,00 480,00
9 Tais dos Santos Sócio 300,00 60,00 360,00
9 Ana Claudia Vieira Sócio 400,00 80,00 480,00
9 Paulo Mauricio Sócio 250,00 50,00 300,00
9 Lucicleia Palheta Miranda Sócio 1000,00 200,00 1200,00
10 Paulo Martins Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Maria de Nazare Mourão Sócio 1500,00 300,00 1800,00
10 Edson Souza Sócio 500,00 100,00 600,00
10 Ana Paula do Rosário Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
10 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Edson Souza Sócio 450,00 90,00 540,00
10 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Edson Souza Sócio 500,00 100,00 600,00
10 Carlos Edgar Leite Sócio 1000,00 200,00 1200,00
10 Manoel Benedito de Araujo Sócio 2000,00 400,00 2400,00
10 Antonio Maria Ferreira Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Enilson Pires Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Rosilene Alves Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Alcina Santos Sócio 250,00 50,00 300,00
10 Carmem Lucia Ribeiro Sócio 500,00 100,00 600,00
10 Josiane Paiva Portugal Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Roseli Silveira Ferrão Sócio 200,00 40,00 240,00
11 Maria Betânia Oliveira Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Raimundo Jovino Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Frederico Coimbra Sócio 451,20 90,24 541,44
11 Edson Souza Sócio 600,00 120,00 720,00
11 Aldo Carvalho Sócio 60,00 12,00 72,00
11 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
11 Roseane Miranda Albuquerque Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Raimunda Mercês da Conceição Sócio 200,00 40,00 240,00
12 Edmar Trindade Galvão Sócio 400,00 80,00 480,00
12 Ana Carla Corrêa Sócio 500,00 100,00 600,00
12 Katia do Socorro Santos Sócio 400,00 80,00 480,00
13 Ivanildo Santos S. Sócio 2160,00 432,00 2592,00
13 Edmar Trindade Galvão Sócio 400,00 80,00 480,00
13 Tais dos Santos Sócio 500,00 100,00 600,00
13 Erivan Nascimento Sócio 400,00 80,00 480,00
13 Aurea Célia Sócio 200,00 40,00 240,00
13 Leonardo Menezes Sócio 200,00 40,00 240,00
14 Roseane Nazare A. Pinheiro Sócio 300,00 60,00 360,00
14 Maria Joana da Costa Sócio 360,00 72,00 432,00
14 Maria do Socorro Amorim Sócio 500,00 100,00 600,00
15 Gilvan de Lima dos S. Sócio 288,00 57,60 345,60
15 Maria de Lurdes da Cunha Sócio 200,00 40,00 240,00
15 Maria Augusta Sócio 250,00 50,00 300,00
16 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
16 Edson Souza Sócio 500,00 100,00 600,00
16 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
16 Junior Silva Sócio 50,00 10,00 60,00
16 Maria Regina Gomes Sócio 432,00 86,40 518,40
16 Edson Souza Sócio 150,00 30,00 180,00
16 Edson Souza Sócio 200,00 40,00 240,00
16 Conceição Gaia Sócio 150,00 30,00 180,00
16 Rodrigo Santos Sócio 300,00 60,00 360,00
17 Jose Borges Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
17 Anderson Miranda Sócio 100,00 20,00 120,00
18 Constancio Afonso Sócio 240,00 48,00 288,00
18 Ana Carla Corrêa Sócio 300,00 60,00 360,00
18 Maria Carolina Bassato Sócio 300,00 60,00 360,00
19 Helio Costa Sócio 72,00 14,40 86,40
19 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
19 Ivan Barra Sócio 500,00 100,00 600,00
20 Alice Ferreira Sócio 200,00 40,00 240,00
20 Gean Serra Sócio 150,00 30,00 180,00
21 Ezequias Costa Melo Sócio 100,00 20,00 120,00
21 Sheyla Patricia Sócio 200,00 40,00 240,00
21 Maria Rosa Sócio 250,00 50,00 300,00
21 Alex Souza Sócio 120,00 24,00 144,00
21 Enilson Pires Sócio 200,00 40,00 240,00
22 Tatiana Dos Santos Sócio 400,00 80,00 480,00
22 Charles Jose Ferreira Sócio 100,00 20,00 120,00
22 Elaine Cristina Brito Sócio 500,00 100,00 600,00
23 Roseli Brito Moura Sócio 300,00 60,00 360,00
23 Edson Souza Sócio 400,00 80,00 480,00
23 Esmael B. Filho Sócio 240,00 48,00 288,00
23 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
24 Sheyla Patricia Sócio 120,00 24,00 144,00
25 Jair Roberto de Lima Sócio 172,80 34,56 207,36
25 Antonio Lopes (BB) Sócio 200,00 40,00 240,00
25 Lucia Cristina Sócio 4500,00 900,00 5400,00
26 Helio Costa Sócio 144,00 28,80 172,80
26 Delton Cley Nascimento Sócio 280,00 56,00 336,00
26 Maria de Jesus Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
26 Jose Edmilson de Lima Fialho Sócio 1000,00 200,00 1200,00
27 Victor Quaresma  Sócio 360,00 72,00 432,00
28 Ademar Carvalho Sócio 240,00 48,00 288,00
28 Gerson da Silva Brito Sócio 400,00 80,00 480,00
29 Gisely da Conceição Raiol Sócio 100,00 20,00 120,00
29 Aldo Carvalho Sócio 180,00 36,00 216,00
30 Maria da Trindade  Sócio 172,80 34,56 207,36
30 Fabio Augusto da Silva Soares Sócio 576,00 115,20 691,20
30 Edmilson da Costa Figueredo Sócio 100,00 20,00 120,00
30 Katia Cilene Nascimento Sócio 700,00 140,00 840,00
30 Adriano Lima Sócio 150,00 30,00 180,00
30 Junior Silva Sócio 300,00 60,00 360,00



54637,80 10927,56 65565,36

Criar uma Loja online Grátis  -  Criar um Site Grátis Fantástico  -  Criar uma Loja Virtual Grátis  -  Criar um Site Grátis Profissional