Criar uma Loja Virtual Grátis
 CAIXINHA DOS AMIGOS

Rating: 2.8/5 (141 votos)




ONLINE
4






Total de visitas: 8674
MAIO/2010

RELAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE MAIO / 2010
VCTO N      O     M       E AVAL VALOR JUROS TOTAL
1 Roseli de Brito Moura Sócio 250,00 50,00 300,00
1 Maria Rosa Maia Leite Sócio 250,00 50,00 300,00
1 Josefa Chagas Sócio 300,00 60,00 360,00
2 Euder Costa Sarnento (Thesco) Sócio 300,00 60,00 360,00
2 Rosivaldo Santos Conceição Sócio 300,00 60,00 360,00
2 Euder Costa Sarnento (Thesco) Sócio 200,00 40,00 240,00
2 Manoel Pantoja Miranda Sócio 500,00 100,00 600,00
2 Raimundo Jovino Sócio 100,00 20,00 120,00
2 Helber do Nascimento Teles Sócio 300,00 60,00 360,00
2 Anete de Seixas Sócio 100,00 20,00 120,00
3 Anderson Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
3 Junio Silva Sócio 100,00 20,00 120,00
3 Anete de Seixas Sócio 100,00 20,00 120,00
4 Clóvis Dias Sócio 200,00 40,00 240,00
4 Maria de Nazare Mourão Sócio 800,00 160,00 960,00
4 Edson Souza Sócio 500,00 100,00 600,00
4 Lizete Serra Sócio 200,00 40,00 240,00
4 Gean Serra Sócio 100,00 20,00 120,00
4 Julia Pinto da Silva Sócio 150,00 30,00 180,00
4 Antonio de Jesus P. Miranda Sócio 250,00 50,00 300,00
5 Amilton Brandão Sócio 2000,00 400,00 2400,00
5 Ademar Carvalho Sócio 200,00 40,00 240,00
6 Aldo Carvalho Sócio 180,00 36,00 216,00
6 Adriano de Lima Sócio 150,00 30,00 180,00
7 Cleison Alves  Sócio 250,00 50,00 300,00
7 Adriano de Matos Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Helio Serra Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
7 Alda Rodrigues Gomes Sócio 500,00 100,00 600,00
7 Antonio Carlos (Gordo) Sócio 200,00 40,00 240,00
7 João Henrique Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
7 Marcio de Oliveira Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Rosilene de Miranda Alves Sócio 500,00 100,00 600,00
7 Vilma Nazaré Reynaldo 100,00 20,00 120,00
7 Maria Natividade Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Diego Santana Sócio 150,00 30,00 180,00
8 Antonio Carlos (Gordo) Sócio 400,00 80,00 480,00
8 Alda Maria Gomes Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Antonio César dos Santos Nanico 200,00 40,00 240,00
8 Simplicio Sócio 400,00 80,00 480,00
8 Lucila da Conceição Raiol Sócio 200,00 40,00 240,00
8 Joel da Silva Sócio 200,00 40,00 240,00
8 Maria Regina Gomes Sócio 144,00 28,80 172,80
8 Maria Joana Sócio 432,00 86,40 518,40
8 Maria Jose Alves de Amorim Sócio 300,00 60,00 360,00
8 Sebastião dos Santos Pinheiro Sócio 150,00 30,00 180,00
8 Alex Santos Sócio 120,00 24,00 144,00
8 Edson Souza Sócio 125,00 25,00 150,00
8 Aldo Carvalho Sócio 150,00 30,00 180,00
8 Amilton Junior Sócio 690,00 138,00 828,00
8 Jaime Andrade Filho Edmar 500,00 100,00 600,00
8 Jorgelene Queiroz Xavier Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Marcia Serra Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Gisely da Conceição Raiol Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Rosilene Amorim Sócio 500,00 100,00 600,00
8 Paulo Martins Sócio 400,00 80,00 480,00
8 Carmélia Matos Sócio 550,00 110,00 660,00
9 Rosicleia Amorim  Sócio 300,00 60,00 360,00
9 Maria Jose Moraes de Oliveira Sócio 400,00 80,00 480,00
9 Lucicleia Palheta Miranda Sócio 800,00 160,00 960,00
9 Tais dos Santos Sócio 300,00 60,00 360,00
9 Alexandre Souza Sócio 50,00 10,00 60,00
9 Nazareno Santos Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Ana Paula do Rosário Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
10 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Edson Souza Sócio 440,00 88,00 528,00
10 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Edson Souza Sócio 500,00 100,00 600,00
10 Carlos Edgar Leite Sócio 1000,00 200,00 1200,00
10 Manoel Benedito de Araujo Sócio 1800,00 360,00 2160,00
10 Antonio Maria Ferreira Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Enilson Pires Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Rosilene Alves Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Alcina Santos Sócio 250,00 50,00 300,00
10 Carmem Lucia Ribeiro Sócio 600,00 120,00 720,00
10 Edmilson da Costa Figueredo Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Maria de Jesus P. Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
10 Maria de Nazare Mourão Sócio 1500,00 300,00 1800,00
10 Edson Souza Sócio 500,00 100,00 600,00
10 Paulo Martins Sócio 200,00 40,00 240,00
11 Edson Souza Sócio 600,00 120,00 720,00
11 Aldo Carvalho Sócio 50,00 10,00 60,00
11 Maria Betânia Oliveira Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Roseane Miranda Albuquerque Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Raimundo Jovino Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Frederico Coimbra Sócio 541,44 108,29 649,73
11 Ana Paula do Rosário Miranda Sócio 600,00 120,00 720,00
11 Manoel Benedito de Araujo Sócio 1500,00 300,00 1800,00
11 Edmar Trindade Galvão Sócio 1000,00 200,00 1200,00
12 Edmar Trindade Galvão Sócio 200,00 40,00 240,00
12 Ana Carla Corrêa Sócio 500,00 100,00 600,00
12 Carlos Mêndes (PICA-PAU) Sócio 500,00 100,00 600,00
12 Jose Edmilson Fialho Sócio 1000,00 200,00 1200,00
12 Alda Rodrigues Sócio 100,00 20,00 120,00
13 Edmar Trindade Sócio 200,00 40,00 240,00
13 Tais do Santos Sócio 500,00 100,00 600,00
13 Erivan Nascimento Galvão Sócio 200,00 40,00 240,00
13 Aurea Célia Sócio 200,00 40,00 240,00
13 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
13 Jacks da Silva Sócio 300,00 60,00 360,00
13 Edson Souza Sócio 60,00 12,00 72,00
14 Roseame Nazare A. Pinheiro Sócio 300,00 60,00 360,00
14 Maria Joana da Costa Sócio 432,00 86,40 518,40
14 Maria do Socorro Amorim Sócio 500,00 100,00 600,00
14 Rodrigo Santos Sócio 200,00 40,00 240,00
15 Gilvan de Lima Dos S. Sócio 345,00 69,00 414,00
15 Maria de Ludes da Cunha Sócio 100,00 20,00 120,00
15 Maria Augusta Sócio 300,00 60,00 360,00
15 Jean Serra Sócio 250,00 50,00 300,00
16 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
16 Edson Souza Sócio 500,00 100,00 600,00
16 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
16 Junior Silva Sócio 50,00 10,00 60,00
16 Edson Souza Sócio 150,00 30,00 180,00
16 Edson Souza Sócio 128,00 25,60 153,60
16 Conceição Gaia Sócio 100,00 20,00 120,00
16 Rodrigo Santos Sócio 300,00 60,00 360,00
17 Jose Borges Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
17 Anderson Miranda Sócio 100,00 20,00 120,00
17 Leonardo dos Santos Sócio 700,00 140,00 840,00
17 Reynaldo Santos Sócio 150,00 30,00 180,00
18 Constancio Afonso Sócio 200,00 40,00 240,00
18 Ana Carla Corrêa Sócio 300,00 60,00 360,00
18 Maria Caroline Bassato Sócio 300,00 60,00 360,00
18 Silverio Santos Sócio 500,00 100,00 600,00
19 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
20 Jean Serra Sócio 150,00 30,00 180,00
21 Ezequias Costa Melo Sócio 100,00 20,00 120,00
21 Sheyla Patricia Sócio 200,00 40,00 240,00
21 Maria Rosa Sócio 250,00 50,00 300,00
21 Alex Souza Sócio 120,00 24,00 144,00
21 Enilson Pires Sócio 200,00 40,00 240,00
22 Tatiana Dos Santos Sócio 400,00 80,00 480,00
22 Charles Jose Ferreira Sócio 100,00 20,00 120,00
22 Elaine Cristina Sócio 600,00 120,00 720,00
23 Roseli Brito Moura Sócio 310,00 62,00 372,00
23 Edson Souza Sócio 400,00 80,00 480,00
23 Esmael B. Filho Sócio 200,00 40,00 240,00
23 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
25 Antonio Lopes (BB) Sócio 200,00 40,00 240,00
25 Lucia Cristina Sócio 4500,00 900,00 5400,00
26 Delton Cley Nascimento Sócio 136,00 27,20 163,20
26 Maria de Jesus Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
26 Jose Edmilson de Lima Fialho Sócio 1000,00 200,00 1200,00
27 Victor Quaresma Sócio 300,00 60,00 360,00
28 Gerson da Silva Brito Sócio 480,00 96,00 576,00
28 Delton Teles Sócio 120,00 24,00 144,00
29 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
30 Katia Cilene Nascimento Sócio 700,00 140,00 840,00
30 Junior Silva Sócio 300,00 60,00 360,00
30 Edmilson da Costa Figueredo 100,00 20,00 120,00
31 Jacks da Silva 50,00 10,00 60,00
TOTAL 54.103,44 10.820,69 64.924,13
Criar uma Loja online Grátis  -  Criar um Site Grátis Fantástico  -  Criar uma Loja Virtual Grátis  -  Criar um Site Grátis Profissional