Criar um Site Grátis Fantástico
 CAIXINHA DOS AMIGOS

Rating: 2.8/5 (141 votos)




ONLINE
3






Total de visitas: 8666
JUNHO/2010

RELAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE JUNHO / 2010
VCTO  N      O     M       E    AVAL   JUROS       TOTAL   

   TOTAL

1 Roseli de Brito Moura Sócio 250,00 50,00 300,00
1 Maria Rosa Maia Leite Sócio 250,00 50,00 300,00
1 Josefa Chagas Sócio 100,00 20,00 120,00
2 Euder Costa Sarnento (Thesco) Sócio 300,00 60,00 360,00
2 Rosivaldo Santos Conceição Sócio 400,00 80,00 480,00
2 Euder Costa Sarnento (Thesco) Sócio 200,00 40,00 240,00
2 Manoel Pantoja Miranda Sócio 500,00 100,00 600,00
2 Raimundo Jovino Sócio 100,00 20,00 120,00
2 Helber do Nascimento Teles Sócio 300,00 60,00 360,00
2 Anete de Seixas Sócio 150,00 30,00 180,00
3 Anderson Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
3 Junio Silva Sócio 100,00 20,00 120,00
4 Antonio de Jesus P. Miranda Sócio 250,00 50,00 300,00
4 Clóvis Dias Sócio 200,00 40,00 240,00
4 Maria de Nazare Mourão Sócio 800,00 160,00 960,00
4 Edson Souza Sócio 600,00 120,00 720,00
4 Lizete Serra Sócio 200,00 40,00 240,00
4 Gean Serra Sócio 100,00 20,00 120,00
4 Julia Pinto da Silva Sócio 150,00 30,00 180,00
4 Ademar Carvalho Sócio 240,00 48,00 288,00
5 Amilton Brandão Sócio 2000,00 400,00 2400,00
6 Salviano Neto Sócio 1200,00 240,00 1440,00
6 Aldo Carvalho Sócio 180,00 36,00 216,00
6 Adriano de Lima Sócio 150,00 30,00 180,00
6 Gleice da Caixinha Sócio 4000,00 800,00 4800,00
7 Adriano de Matos Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Helio Serra Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
7 Alda Rodrigues Gomes Sócio 500,00 100,00 600,00
7 Kleison Alves Sócio 250,00 50,00 300,00
7 João Henrique Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
7 Marcio de Oliveira Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Rosilene de Miranda Alves Sócio 500,00 100,00 600,00
7 Vilma Nazaré Reynaldo 100,00 20,00 120,00
7 Almira Pantoja Ramos Sócio 300,00 60,00 360,00
7 Diego Santana Sócio 180,00 36,00 216,00
7 Maria de Fatima Makiama Sócio 500,00 100,00 600,00
7 Charles Jose F. Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Antonio Carlos (Gordo) Sócio 200,00 40,00 240,00
8 Simplicio Sócio 200,00 40,00 240,00
8 Lucila da Conceição Raiol Sócio 200,00 40,00 240,00
8 Joel da Silva Sócio 200,00 40,00 240,00
8 Alda Maria Gomes Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Maria Joana Sócio 418,00 83,60 501,60
8 Maria Jose Alves de Amorim Sócio 300,00 60,00 360,00
8 Sebastião dos Santos Pinheiro Sócio 150,00 30,00 180,00
8 Alex Santos Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Edson Souza Sócio 150,00 30,00 180,00
8 Aldo Carvalho Sócio 150,00 30,00 180,00
8 Amilton Junior Sócio 828,00 165,60 993,60
8 Carlos Alberto Cruz Sócio 1000,00 200,00 1200,00
8 Jorgelene Queiroz Xavier Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Marcia Serra Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Gisely da Conceição Raiol Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Rosilene Amorim Sócio 400,00 80,00 480,00
8 Paulo Martins Sócio 400,00 80,00 480,00
8 Carmélia Matos Sócio 350,00 70,00 420,00
8 Amilton Brandão Sócio 2500,00 500,00 3000,00
8 Edmar Trindade Galvão Sócio 300,00 60,00 360,00
8 Marcia Serra Sócio 200,00 40,00 240,00
8 Manoel da Conceição (G) Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Rosa de Fatima Sócio 500,00 100,00 600,00
9 Nazareno Santos Sócio 200,00 40,00 240,00
9 Delton teles  Sócio 2000,00 400,00 2400,00
9 Edmir Moia de Almeida Sócio 300,00 60,00 360,00
9 Maria jose Moraes de Oliveira Sócio 200,00 40,00 240,00
9 Regina Nunes  Edmar 500,00 100,00 600,00
9 Rosicleia Amorim Sócio 200,00 40,00 240,00
9 Maria jose Moraes de Oliveira Sócio 400,00 80,00 480,00
9 Lucicleia Palheta Miranda Sócio 600,00 120,00 720,00
9 Tais dos Santos Sócio 360,00 72,00 432,00
10 Amilton Junior Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Rosilene Alves Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Alcina Santos Sócio 250,00 50,00 300,00
10 Carmem Lucia Ribeiro Sócio 720,00 144,00 864,00
10 Edmilson da Costa Figueredo Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Maria de Jesus P. Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
10 Maria de Nazare Mourão Sócio 1500,00 300,00 1800,00
10 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Paulo Martins Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Edson Souza Sócio 440,00 88,00 528,00
10 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Carlos Edgar Leite Sócio 1200,00 240,00 1440,00
10 Antonio Maria Ferreira Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Manoel Benedito de Araujo Sócio 1600,00 320,00 1920,00
11 Ana Paula do Rosário Miranda Sócio 720,00 144,00 864,00
11 Manoel Benedito de Araujo Sócio 1300,00 260,00 1560,00
11 Edmar Trindade Galvão Sócio 800,00 160,00 960,00
11 Frederico Coimbra Sócio 649,73 129,95 779,68
11 Raimundo Jovino Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Roseane Miranda Albuquerque Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Maria Betânia Oliveira Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Edson Souza Sócio 720,00 144,00 864,00
11 Ana Paula Miranda Sócio 100,00 20,00 120,00
12 Ana Carla Corrêa Sócio 500,00 100,00 600,00
12 Elaine Cristina Sócio 250,00 50,00 300,00
12 Alda Rodrigues Sócio 100,00 20,00 120,00
13 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
13 Jacks da Silva Sócio 300,00 60,00 360,00
13 Edson Souza Sócio 60,00 12,00 72,00
13 Tais dos Santos Sócio 600,00 120,00 720,00
13 Aurea Célia Sócio 200,00 40,00 240,00
13 Ana Claudia Vieira Sócio 50,00 10,00 60,00
14 Rodrigo Santos Sócio 200,00 40,00 240,00
14 Maria do Socorro Amorim Sócio 500,00 100,00 600,00
14 Maria Joana da Costa Sócio 418,00 83,60 501,60
14 Roseane Nª A. Pinheiro Sócio 300,00 60,00 360,00
15 Jean Serra Sócio 250,00 50,00 300,00
15 Maria Augusta Sócio 260,00 52,00 312,00
15 Maria de Lurdes da Cunha Sócio 100,00 20,00 120,00
15 Gilvan de Lima dos S. Sócio 414,00 82,80 496,80
16 Junior Silva Sócio 50,00 10,00 60,00
16 Edson Souza Sócio 150,00 30,00 180,00
16 Edson Souza Sócio 98,00 19,60 117,60
16 Conceição Gaia Sócio 100,00 20,00 120,00
16 Rodrigo Santos Sócio 300,00 60,00 360,00
16 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
16 Edson Souza Sócio 500,00 100,00 600,00
16 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
16 Luis Otavio Cuentro Sócio 250,00 50,00 300,00
17 Jose Borges Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
17 Anderson Miranda Sócio 100,00 20,00 120,00
17 Reynaldo Santos Sócio 150,00 30,00 180,00
18 Silverio Santos Sócio 500,00 100,00 600,00
18 Maria Carolina Bassato Sócio 300,00 60,00 360,00
18 Ana Carla Corrêa Sócio 300,00 60,00 360,00
18 Constancio Afonso Sócio 200,00 40,00 240,00
19 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
19 Maria de Jesus P. Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
19 Gisely da Conceição Rayol Sócio 60,00 12,00 72,00
20 Gean Serra Sócio 150,00 30,00 180,00
20 Kleyson Alves Sócio 200,00 40,00 240,00
21 Ezequias Costa Melo Sócio 100,00 20,00 120,00
21 Maria Rosa Sócio 250,00 50,00 300,00
21 Alex Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
22 Tatiana Dos Santos Sócio 480,00 96,00 576,00
22 Charles Jose Ferreira Sócio 100,00 20,00 120,00
22 Elaine Cristina Sócio 500,00 100,00 600,00
22 Leonardo Santos Sócio 700,00 140,00 840,00
22 Edson Souza Sócio 200,00 40,00 240,00
23 Roseli Brito de Moura Sócio 300,00 60,00 360,00
23 Edson Souza Sócio 400,00 80,00 480,00
23 Ismael B. Filho Sócio 200,00 40,00 240,00
23 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
24 Maria de Jesus Miranda Sócio 200,00 40,00 240,00
24 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
25 Antonio Lopes (BB) Sócio 200,00 40,00 240,00
25 Lucia Cristina Sócio 3600,00 720,00 4320,00
25 Rodrigo Santos Sócio 150,00 30,00 180,00
25 Rosicleia Amorim Sócio 100,00 20,00 120,00
26 Delton Cley Nacimento Sócio 163,20 32,64 195,84
26 Jose Edmilson de Lima Fialho Sócio 1000,00 200,00 1200,00
26 Alexandre Souza Sócio 160,00 32,00 192,00
27 Victor Quaresma Sócio 300,00 60,00 360,00
27 Edson Souza Sócio 700,00 140,00 840,00
28 Delton Teles Sócio 144,00 28,80 172,80
28 Aline dos Santos Souza Sócio 1000,00 200,00 1200,00
29 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
30 Katia Cilene Sócio 700,00 140,00 840,00
30 Junior Silva Sócio 300,00 60,00 360,00
30 Edmilson da Costa Figueredo Sócio 100,00 20,00 120,00
30 Marcelo Meireles Sócio 300,00 60,00 360,00
30 Sandoval Prestes Sócio 1000,00 200,00 1200,00
    TOTAL 65.612,93 13.122,59 78.735,52
Criar uma Loja online Grátis  -  Criar um Site Grátis Fantástico  -  Criar uma Loja Virtual Grátis  -  Criar um Site Grátis Profissional