CAIXINHA DOS AMIGOS

Rating: 2.8/5 (141 votos)




ONLINE
4






Total de visitas: 8664
JANEIRO/2010

RELAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE JANEIRO/2010
VCTO NOME AVAL VALOR 20% TOTAL
2 ROSIVALDO SANTOS CONCEICAO SÓCIO 300,00 60,00 360,00
7 ALBERTO PINHEIRO MOURA EDMAR 250,00 50,00 300,00
7 ANTONIO CARLOS-GORDO SÓCIO 1.000,00 200,00 1.200,00
7 MARCIO DE OLIVEIRA-CARIOCA SÓCIO 100,00 20,00 120,00
7 ROSILENE DE MIRANDA ALVES SÓCIO 500,00 100,00 600,00
7 PEDRO MAURO CRISTO DIAS SÓCIO 1.000,00 200,00 1.200,00
7 VILMA NAZARE S. SOUZA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
7 ELAINE CUNHA SÓCIO 400,00 80,00 480,00
7 FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO SÓCIO 100,00 20,00 120,00
8 CARLOS ALBERTO CRUZ SILVA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
8 MARIA DE JESUS C. DA SILVA SÓCIO 600,00 120,00 720,00
8 ALDA MARIA RODRIGUES SÓCIO 100,00 20,00 120,00
8 ANTONIO DOS SANTOS-NANICO SÓCIO 1.000,00 200,00 1.200,00
10 CARLOS EDGAR LEITE SÓCIO 250,00 50,00 300,00
10 MARIA DE NAZARE MOURAO SÓCIO 2.000,00 400,00 2.400,00
11 EDSON SOUZA SÓCIO 100,00 20,00 120,00
11 ROSEANE ALBUQUERQUE SÓCIO 300,00 60,00 360,00
11 Mª BETANIA OLIVEIRA FERREIRA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
11 RAIMUNDO JOVINO DE OLIVEIRA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
11 FREDERICO COIMBRA SÓCIO 400,00 80,00 480,00
12 Mª JOSE MORAES DE OLIVEIRA SÓCIO 200,00 40,00 240,00
12 CARMEM LUCIA RIBEIRO SÓCIO 300,00 60,00 360,00
12 EDMAR TRINDADE GALVAO SÓCIO 1.000,00 200,00 1.200,00
13 IVANILDO SANTOS SILVA SÓCIO 1.500,00 300,00 1.800,00
13 EDMAR TRINDADE GALVAO SÓCIO 1.000,00 200,00 1.200,00
13 TAIS SANTOS SILVA SÓCIO 500,00 100,00 600,00
13 ERIVAN NASCIMENTO GALVAO SÓCIO 1.000,00 200,00 1.200,00
14 ROSIANE NAZARE A PINHEIRO SÓCIO 300,00 60,00 360,00
14 MARIA JOANA DA COSTA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
15 SERGIO SOUZA EDMAR 100,00 20,00 120,00
16 EDSON SOUZA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
16 EDSON SOUZA SÓCIO 500,00 100,00 600,00
16 EDSON SOUZA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
16 JUNIOR SILVA SÓCIO 50,00 10,00 60,00
16 MARIA REGINA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
18 CRISTOVINA DOS SANTOS  SÓCIO 200,00 40,00 240,00
18 CONSTANCIO AFONSO MIRANDA SÓCIO 200,00 40,00 240,00
18 ANA CARLA CORREA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
18 CLEBER SILVA DOS SANTOS SÓCIO 200,00 40,00 240,00
18 JAIR CLEIBE CABRAL SÓCIO 50,00 10,00 60,00
18 ALBERTO EDMAR 1.000,00 200,00 1.200,00
19 HELIO COSTA SÓCIO 50,00 10,00 60,00
20 IVAN RIBEIRO BARRA SÓCIO 500,00 100,00 600,00
20 MARIA DO SOCORRO AMORIM SÓCIO 200,00 40,00 240,00
21 EZEQUIAS COSTA MELO SÓCIO 100,00 20,00 120,00
21 GEOVANE SILVA EDMAR 100,00 20,00 120,00
21 SHEILA PATRICIA DA SILVA SÓCIO 200,00 40,00 240,00
21 NAZARE PONHEIRO SÓCIO 500,00 100,00 600,00
21 MARIA ROSA SÓCIO 250,00 50,00 300,00
21 CARMELIA LIMA DE MATOS SÓCIO 200,00 40,00 240,00
22 TATIANA DOS SANTOS SÓCIO 400,00 80,00 480,00
22 CHARLES JOSE FERREIRA SÓCIO 100,00 20,00 120,00
23 ROSELI DE BRITO MOURA - NEGA SÓCIO 250,00 50,00 300,00
23 EDSON SOUZA SÓCIO 400,00 80,00 480,00
24 EDSON DA SILVA ARAUJO SÓCIO 100,00 20,00 120,00
25 JAIR ROBERTO DE LIMA SÓCIO 100,00 20,00 120,00
27 LUCIANO ROMANO SÓCIO 200,00 40,00 240,00
29 GISELY DA CONCEICAO RAIOL SÓCIO 100,00 20,00 120,00
29 CLOVIS FERREIRA DIAS SÓCIO 200,00 40,00 240,00
29 ALDO A DE CARVALHO SÓCIO 150,00 30,00 180,00
30 MARIA TRINDADE MIRANDA SÓCIO 100,00 20,00 120,00
30 JAIME ANDRADE SÓCIO 100,00 20,00 120,00
30 FABIO AUGUSTO D SÓCIO 400,00 80,00 480,00
      23.900,00 4.780,00 28.680,00
Criar uma Loja online Grátis  -  Criar um Site Grátis Fantástico  -  Criar uma Loja Virtual Grátis  -  Criar um Site Grátis Profissional