CAIXINHA DOS AMIGOS

Rating: 2.8/5 (141 votos)




ONLINE
3






Total de visitas: 8669
FEVEREIRO/2010

RELAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE FEVEREIRO/2010
VCTO NOME AVAL VALOR 20% TOTAL
1 EDSON DA SILVA ARAUJO SÓCIO 200,00 40,00 240,00
1 MARIA MAIA LEITE SÓCIO 250,00 50,00 300,00
2 ROSIVALDO CONCEICAO SÓCIO 300,00 60,00 360,00
2 EUDER SARMENTO-THESCO SÓCIO 300,00 60,00 360,00
3 JUNIOR SILVA SÓCIO 100,00 20,00 120,00
4 Mª DE NAZARE MOURAO SÓCIO 800,00 160,00 960,00
4 EDSON SOUZA SÓCIO 500,00 100,00 600,00
4 ANTONIO CARLOS-GORDO SÓCIO 1.000,00 200,00 1.200,00
5 ANDRE LUIZ MONTEIRO EDMAR 500,00 100,00 600,00
5 PEDRINHO TAXISTA SÓCIO 400,00 80,00 480,00
5 AMILTON BRANDAO SÓCIO 2.000,00 400,00 2.400,00
7 MARCIO OLIVEIRA SÓCIO 100,00 20,00 120,00
7 ROSILENE ALVES SÓCIO 500,00 100,00 600,00
7 VILMA NAZARE SOUZA SÓCIO 200,00 40,00 240,00
7 ELAINE CUNHA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
7 FRANCISCO CASTRO SÓCIO 100,00 20,00 120,00
7 DIEGO SANTANA SÓCIO 150,00 30,00 180,00
7 ALBERTO PINHEIRO EDMAR 250,00 50,00 300,00
7 ANTONIO CARLOS-GORDO SÓCIO 800,00 160,00 960,00
8 MARCIA SERRA SÓCIO 100,00 20,00 120,00
8 JORGELENE QUEIROZ SÓCIO 100,00 20,00 120,00
8 CARLOS ALBERTO CRUZ SÓCIO 300,00 60,00 360,00
8 Mª DE JESUS SILVA SÓCIO 600,00 120,00 720,00
8 ALDA MARIA GOMES SÓCIO 100,00 20,00 120,00
8 ANTONIO DOS SANTOS-NANICO SÓCIO 800,00 160,00 960,00
8 SIMPLICIO SÓCIO 1.000,00 200,00 1.200,00
8 LUCILA RAIOL SÓCIO 300,00 60,00 360,00
8 LIBI SÓCIO 2.000,00 400,00 2.400,00
8 Mª REGINA GOMES SÓCIO 100,00 20,00 120,00
8 MARIA JOANA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
8 ANTONIO CARLOS-GORDO SÓCIO 1.000,00 200,00 1.200,00
8 SEBASTIAO PINHEIRO SÓCIO 150,00 30,00 180,00
8 JOEL DA SILVA SÓCIO 200,00 40,00 240,00
9 ROSICLEIA AMORIM SÓCIO 600,00 120,00 720,00
9 Mª JOSE MORAES SÓCIO 400,00 80,00 480,00
10 ROSELI FERRAO SÓCIO 300,00 60,00 360,00
10 JOSIANE PORTUGAL SÓCIO 100,00 20,00 120,00
10 CARMEM LUCIA RIBEIRO SÓCIO 500,00 100,00 600,00
10 ALCINA SANTOS SÓCIO 500,00 100,00 600,00
10 ROSILENE ALVES SÓCIO 200,00 40,00 240,00
10 ENILSON PIRE SÓCIO 250,00 50,00 300,00
10 ANTONIA MARIA FERREIRA SÓCIO 200,00 40,00 240,00
10 PAULO MARTINS SÓCIO 200,00 40,00 240,00
11 Mª DE NAZARE MOURAO SÓCIO 2.000,00 400,00 2.400,00
11 VLADIA CELI SILVA SÓCIO 500,00 100,00 600,00
11 Mª BETANIA OLIVEIRA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
11 RAIMUNDO OLIVEIRA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
11 FREDERICO COIMBRA SÓCIO 480,00 96,00 576,00
11 EDSON SOUZA SÓCIO 500,00 100,00 600,00
11 CRISTIANE DO SOCORRO SÓCIO 300,00 60,00 360,00
11 ALDO CARVALHO SÓCIO 100,00 20,00 120,00
12 EDSON SOUZA SÓCIO 100,00 20,00 120,00
12 ROSEANE MIRANDA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
12 EDMAR GALVAO SÓCIO 800,00 160,00 960,00
13 ANA CARLA CORREA SÓCIO 500,00 100,00 600,00
13 CARMELIA LIMA DE MATOS SÓCIO 100,00 20,00 120,00
13 IVANILDO SILVA SÓCIO 1.500,00 300,00 1.800,00
13 EDMAR GALVAO SÓCIO 800,00 160,00 960,00
13 TAIS SANTOS SILVA SÓCIO 500,00 100,00 600,00
13 ERIVAN GALVAO SÓCIO 800,00 160,00 960,00
14 ROSEANE PINHEIRO SÓCIO 300,00 60,00 360,00
14 Mª JOANA COSTA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
14 MANOEL FIUZA SÓCIO 150,00 30,00 180,00
15 GILVA DA LIMA  SÓCIO 200,00 40,00 240,00
16 EDSON SOUZA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
16 EDSON SOUZA SÓCIO 500,00 100,00 600,00
16 EDSON SOUZA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
16 JUNIOR SILVA SÓCIO 50,00 10,00 60,00
16 MARIA REGINA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
18 CONSTANCIO AFONSO SÓCIO 200,00 40,00 240,00
18 ANA CARLA CORREA SÓCIO 300,00 60,00 360,00
18 CLEBER SANTOS SÓCIO 200,00 40,00 240,00
18 Mª CAROLINA BASSATO SÓCIO 300,00 60,00 360,00
19 HELIO COSTA SÓCIO 50,00 10,00 60,00
19 NAZARENO SANTOS SÓCIO 150,00 30,00 180,00
20 IVAN RIBEIRO SÓCIO 300,00 60,00 360,00
20 VICTOR QUARESMA SÓCIO 100,00 20,00 120,00
21 EZEQUIAS COSTA MELO SÓCIO 100,00 20,00 120,00
21 SHEILA PATRICIA DA SILVA SÓCIO 200,00 40,00 240,00
21 MARIA ROSA SÓCIO 250,00 50,00 300,00
21 CARMELIA LIMA DE MATOS SÓCIO 100,00 20,00 120,00
21 TATIANA SANTOS SÓCIO 400,00 80,00 480,00
22 CHARLES FERREIRA SÓCIO 100,00 20,00 120,00
22 ROSELI  BRITO MOURA SÓCIO 250,00 50,00 300,00
23 EDSON SOUZA SÓCIO 400,00 80,00 480,00
23 ISMAEL FILHO SÓCIO 200,00 40,00 240,00
23 ALEXANDRE SOUZA SÓCIO 50,00 10,00 60,00
23 EDSON SOUZA SÓCIO 100,00 20,00 120,00
24 EDSON DA SILVA ARAUJO SÓCIO 100,00 20,00 120,00
25 JAIR ROBERTO LIMA SÓCIO 120,00 24,00 144,00
25 ANTONIO LOPES(BB) SÓCIO 200,00 40,00 240,00
26 ADRIANO LIMA SÓCIO 100,00 20,00 120,00
26 HELIO COSTA SÓCIO 100,00 20,00 120,00
27 LUCIANO ROMANO SÓCIO 200,00 40,00 240,00
28 EDSON DA SILVA ARAUJO SÓCIO 100,00 20,00 120,00
28 ADEMAR CARVALHO SÓCIO 200,00 40,00 240,00
29 GISELY RAIOL SÓCIO 100,00 20,00 120,00
29 CLOVIS FERREIRA SÓCIO 200,00 40,00 240,00
29 ALDO CARVALHO SÓCIO 150,00 30,00 180,00
30 MARIA TRINDADE SÓCIO 120,00 24,00 144,00
30 FABIO AUGUSTO SOARES SÓCIO 400,00 80,00 480,00
      37.170,00 7.434,00 44.604,00
Criar uma Loja online Grátis  -  Criar um Site Grátis Fantástico  -  Criar uma Loja Virtual Grátis  -  Criar um Site Grátis Profissional