Criar um Site Grátis Fantástico
 CAIXINHA DOS AMIGOS

Rating: 2.8/5 (141 votos)




ONLINE
4






Total de visitas: 8668
AGOSTO/2010

RELAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE AGOSTO / 2010
VCTO N      O     M       E AVAL VALOR JUROS TOTAL
1 Maria Rosa Maia Leite Sócio 250,00 50,00 300,00
2 Raimundo Jovino Sócio 100,00 20,00 120,00
2 Helber do Nascimento Teles Sócio 300,00 60,00 360,00
2 Euder Costa Sarnento (Thesco) Sócio 300,00 60,00 360,00
2 Rosivaldo Santos Conceição Sócio 1000,00 200,00 1200,00
2 Euder Costa Sarnento (Thesco) Sócio 200,00 40,00 240,00
3 Junior Silva Sócio 100,00 20,00 120,00
3 Edson Souza Sócio 400,00 80,00 480,00
3 Enilson Pires Sócio 400,00 80,00 480,00
4 Julia Pinto da Silva Sócio 150,00 30,00 180,00
4 Gean Serra Sócio 100,00 20,00 120,00
4 Lizete Serra Sócio 200,00 40,00 240,00
4 Antonio de Jesus P. Miranda Sócio 250,00 50,00 300,00
4 Clóvis Dias Sócio 200,00 40,00 240,00
4 Maria de Nazare Mourão Sócio 300,00 60,00 360,00
5 Amilton Brandão Sócio 2400,00 480,00 2880,00
6 Gleice da Caixinha Sócio 2000,00 400,00 2400,00
6 Adriano de Lima Sócio 150,00 30,00 180,00
6 Aldo Carvalho Sócio 150,00 30,00 180,00
7 Rosilene de Miranda Alves Sócio 500,00 100,00 600,00
7 Vilma Nazaré Reynaldo 100,00 20,00 120,00
7 Almira Pantoja Ramos Sócio 200,00 40,00 240,00
7 Almir Quaresma Sócio 500,00 100,00 600,00
7 Maria de Fatima Makiama Sócio 500,00 100,00 600,00
7 Charles Jose F. Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Adriano de Matos Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Helio Serra Sócio 120,00 24,00 144,00
7 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
7 Alda Rodrigues Gomes Sócio 300,00 60,00 360,00
7 Kleison Alves Sócio 250,00 50,00 300,00
7 João Henrique Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
7 Marcio de Oliveira Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Rosilene Amorim  Sócio 576,00 115,20 691,20
8 Paulo Martins Sócio 400,00 80,00 480,00
8 Carlos Alberto Cruz Sócio 1000,00 200,00 1200,00
8 Gisely da Conceição Raiol Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Enilson Pires Sócio 150,00 30,00 180,00
8 Rosa de Fatima  Sócio 350,00 70,00 420,00
8 Marcia Serra Sócio 240,00 48,00 288,00
8 Amilton Brandão Sócio 2500,00 500,00 3000,00
8 Lucila da Conceição Raiol Sócio 200,00 40,00 240,00
8 Joel da Silva Sócio 200,00 40,00 240,00
8 Alda Maria Gomes Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Maria Joana Sócio 551,92 110,38 662,30
8 Maria Jose Alves de Amorim Sócio 432,00 86,40 518,40
8 Sebastião dos Santos Pinheiro Sócio 150,00 30,00 180,00
8 Alex Santos Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Edson Souza Sócio 150,00 30,00 180,00
8 Marcia Serra Sócio 120,00 24,00 144,00
9 Ragina Nunes Sócio 300,00 60,00 360,00
9 Edmir Moia de Almeida Sócio 300,00 60,00 360,00
9 Delton teles  Sócio 1340,00 268,00 1608,00
9 Nazareno Santos Sócio 288,00 57,60 345,60
9 Rosicleia Amorim Sócio 288,00 57,60 345,60
9 Lucicleia Palheta Miranda Sócio 200,00 40,00 240,00
9 Carlos Mendes Sócio 200,00 40,00 240,00
9 Maria Rosa Leite Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Giselma Nega Sócio 300,00 60,00 360,00
10 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Edson Souza Sócio 308,00 61,60 369,60
10 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Paulo Martins Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Maria de Nazare Mourão Sócio 500,00 100,00 600,00
10 Maria de Jesus P. Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
10 Edmilson da Costa Figueredo Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Delton Cley do Nascimento Sócio 400,00 80,00 480,00
10 Rosilene Alves Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Manoel Benedito de Araujo Sócio 1200,00 240,00 1440,00
10 Alcina Santos Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Edson Souza Sócio 720,00 144,00 864,00
11 Maria Betânia Oliveira Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Roseane Miranda Albuquerque Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Raimundo Jovino Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Manoel Benedito de Araujo Sócio 900,00 180,00 1080,00
11 Edmar Trindade Galvão Sócio 400,00 80,00 480,00
11 Patricia Alves Sócio 1000,00 200,00 1200,00
12 Alda Rodrigues Sócio 100,00 20,00 120,00
12 Lucila Raiol Sócio 100,00 20,00 120,00
13 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
13 Jacks da Silva Sócio 300,00 60,00 360,00
13 Edson Souza Sócio 60,00 12,00 72,00
13 Aurea Célia Sócio 200,00 40,00 240,00
13 Jair Kleiber Cabral Sócio 1000,00 200,00 1200,00
14 Constancio Afonso Sócio 200,00 40,00 240,00
14 Helio Serra Sócio 360,00 72,00 432,00
14 Maria do Socorro Amorim Sócio 140,00 28,00 168,00
14 Roseane Nascimento A. Pinheiro Sócio 300,00 60,00 360,00
14 Rodrigo Santos Sócio 200,00 40,00 240,00
14 Edson Souza Sócio 500,00 100,00 600,00
15 Gean Serra Sócio 250,00 50,00 300,00
15 Maria Augusta Sócio 374,40 74,88 449,28
15 Rodrigo Santos Sócio 600,00 120,00 720,00
16 Luiz Otavio Cuentro Sócio 250,00 50,00 300,00
16 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
16 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
16 Conceição Gaia Sócio 100,00 20,00 120,00
16 Edson Souza Sócio 85,60 17,12 102,72
16 Edson Souza Sócio 130,00 26,00 156,00
16 Junior Silva Sócio 50,00 10,00 60,00
16 Reynaldo Santos Sócio 500,00 100,00 600,00
17 Jose Borges Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
17 Reynaldo Santos Sócio 150,00 30,00 180,00
17 Constancio Afonso Sócio 150,00 30,00 180,00
17 Renato Numa Filho Sócio 500,00 100,00 600,00
18 Silverio Santos Sócio 500,00 100,00 600,00
18 Constancio Afonso Sócio 200,00 40,00 240,00
18 Solange Sócio 500,00 100,00 600,00
19 Edson Souza Sócio 78,00 15,60 93,60
19 Maria de Jesus P. Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
19 Gisely da Conceição Rayol Sócio 60,00 12,00 72,00
20 Gean Serra Sócio 150,00 30,00 180,00
20 Kleyson Alves Sócio 200,00 40,00 240,00
21 Ezequias Costa Melo Sócio 100,00 20,00 120,00
21 Maria Rosa Sócio 360,00 72,00 432,00
21 Alex Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
22 Charles Jose Ferreira Sócio 100,00 20,00 120,00
22 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
23 Edson Souza Sócio 400,00 80,00 480,00
23 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
24 Maria de Jesus P. Miranda Sócio 200,00 40,00 240,00
24 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
24 Lizete Serra Sócio 150,00 30,00 180,00
24 Ana Carla Côrrea Sócio 200,00 40,00 240,00
25 Antonio Lopes (BB) Sócio 200,00 40,00 240,00
25 Rodrigo Santos Sócio 150,00 30,00 180,00
25 Rosicleia Amorim Sócio 144,00 28,80 172,80
25 Bruno Jefferson Sócio 120,00 24,00 144,00
25 Gisely da Conceição Rayol Sócio 800,00 160,00 960,00
27 Victor Quaresma Sócio 300,00 60,00 360,00
27 Edson Souza Sócio 700,00 140,00 840,00
29 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
30 Katia Cilene Sócio 700,00 140,00 840,00
30 Junior Silva Sócio 300,00 60,00 360,00
30 Edmilson da Costa Figueredo Sócio 100,00 20,00 120,00
30 Macelo Meireles Sócio 300,00 60,00 360,00
TOTAL 46.195,92 9.239,18 55.435,10
Criar uma Loja online Grátis  -  Criar um Site Grátis Fantástico  -  Criar uma Loja Virtual Grátis  -  Criar um Site Grátis Profissional