Criar um Site Grátis Fantástico
 CAIXINHA DOS AMIGOS

Rating: 2.8/5 (141 votos)




ONLINE
3






Total de visitas: 8670
JULHO/2010

RELAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE JULHO / 2010
VCTO N      O     M       E AVAL VALOR JUROS TOTAL
1 Maria Rosa Maia Leite Sócio 250,00 50,00 300,00
2 Manoel Pantoja Miranda Sócio 600,00 120,00 720,00
2 Helber do Nascimento Teles Sócio 300,00 60,00 360,00
2 Euder Costa Sarnento (Thesco) Sócio 300,00 60,00 360,00
2 Rosivaldo Santos Conceição Sócio 400,00 80,00 480,00
2 Euder Costa Sarnento (Thesco) Sócio 200,00 40,00 240,00
2 Anete de Seixas Sócio 180,00 36,00 216,00
2 Raimundo Jovino Sócio 100,00 20,00 120,00
3 Enilson Pires Sócio 400,00 80,00 480,00
3 Junior Silva Sócio 100,00 20,00 120,00
3 Anderson Miranda Sócio 360,00 72,00 432,00
4 Ademar Carvalho Sócio 240,00 48,00 288,00
4 Antonio de Jesus P. Miranda Sócio 250,00 50,00 300,00
4 Clóvis Dias Sócio 200,00 40,00 240,00
4 Maria de Nazare Mourão Sócio 800,00 160,00 960,00
4 Julia Pinto da Silva Sócio 150,00 30,00 180,00
4 Lizete Serra Sócio 200,00 40,00 240,00
4 Gean Serra Sócio 100,00 20,00 120,00
5 Amilton Brandão Sócio 2000,00 400,00 2400,00
6 Gleice da Caixinha Sócio 3000,00 600,00 3600,00
6 Adriano de Lima Sócio 150,00 30,00 180,00
6 Aldo Carvalho Sócio 180,00 36,00 216,00
7 Almir Quaresma Sócio 500,00 100,00 600,00
7 Maria de Fatima Makiama Sócio 800,00 160,00 960,00
7 Charles Jose F. Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Adriano de Matos Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Helio Serra Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
7 Alda Rodrigues Gomes Sócio 500,00 100,00 600,00
7 Kleison Alves Sócio 250,00 50,00 300,00
7 João Henrique Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
7 Marcio de Oliveira Sócio 100,00 20,00 120,00
7 Rosilene de Miranda Alves Sócio 500,00 100,00 600,00
7 Vilma Nazaré Reynaldo 100,00 20,00 120,00
7 Almira Pantoja Ramos Sócio 200,00 40,00 240,00
7 Diego Santana Sócio 216,00 43,20 259,20
8 Enilson Pires Sócio 150,00 30,00 180,00
8 Rosa de Fatima  Sócio 400,00 80,00 480,00
8 Marcia Serra Sócio 200,00 40,00 240,00
8 Amilton Brandão Sócio 2500,00 500,00 3000,00
8 Lucila da Conceição Raiol Sócio 200,00 40,00 240,00
8 Joel da Silva Sócio 200,00 40,00 240,00
8 Alda Maria Gomes Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Maria Joana Sócio 501,60 100,32 601,92
8 Maria Jose Alves de Amorim Sócio 360,00 72,00 432,00
8 Sebastião dos Santos Pinheiro Sócio 150,00 30,00 180,00
8 Alex Santos Sócio 120,00 24,00 144,00
8 Edson Souza Sócio 150,00 30,00 180,00
8 Carmélia Matos Sócio 350,00 70,00 420,00
8 Amilton Junior Sócio 993,60 198,72 1192,32
8 Carlos Alberto Cruz Sócio 1000,00 200,00 1200,00
8 Jorgelene Queiroz Xavier Sócio 120,00 24,00 144,00
8 Marcia Serra Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Gisely da Conceição Raiol Sócio 100,00 20,00 120,00
8 Rosilene Amorim Sócio 480,00 96,00 576,00
8 Paulo Martins Sócio 400,00 80,00 480,00
9 Maria Rosa Leite Sócio 100,00 20,00 120,00
9 Pedrinho Taxista Sócio 500,00 100,00 600,00
9 Carlos Mendes Sócio 200,00 40,00 240,00
9 Tais dos Santos Sócio 432,00 86,40 518,40
9 Lucicleia Palheta Miranda Sócio 400,00 80,00 480,00
9 Rosicleia Amorim Sócio 240,00 48,00 288,00
9 Nazareno Santos Sócio 240,00 48,00 288,00
9 Delton teles  Sócio 1700,00 340,00 2040,00
9 Edmir Moia de Almeida Sócio 300,00 60,00 360,00
9 Regina Nunes  Sócio 400,00 80,00 480,00
10 Delton Cley do Nascimento Sócio 400,00 80,00 480,00
10 Constancio Afonso Sócio 150,00 30,00 180,00
10 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Manoel Benedito de Araujo Sócio 1400,00 280,00 1680,00
10 Carlos Edgar Leite Sócio 1440,00 288,00 1728,00
10 Amilton Junior Sócio 240,00 48,00 288,00
10 Rosilene Alves Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Alcina Santos Sócio 250,00 50,00 300,00
10 Carmem Lucia Ribeiro Sócio 864,00 172,80 1036,80
10 Edmilson da Costa Figueredo Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Maria de Jesus P. Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
10 Maria de Nazare Mourão Sócio 1500,00 300,00 1800,00
10 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Paulo Martins Sócio 200,00 40,00 240,00
10 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
10 Edson Souza Sócio 340,00 68,00 408,00
10 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
11 Edson Souza Sócio 720,00 144,00 864,00
11 Maria Betânia Oliveira Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Roseane Miranda Albuquerque Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Raimundo Jovino Sócio 300,00 60,00 360,00
11 Manoel Benedito de Araujo Sócio 1100,00 220,00 1320,00
11 Edmar Trindade Galvão Sócio 600,00 120,00 720,00
11 Frederico Coimbra Sócio 779,68 155,94 935,62
12 Ana Carla Corrêa Sócio 500,00 100,00 600,00
12 Elaine Cristina Sócio 300,00 60,00 360,00
12 Alda Rodrigues Sócio 100,00 20,00 120,00
13 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
13 Jacks da Silva Sócio 300,00 60,00 360,00
13 Edson Souza Sócio 60,00 12,00 72,00
13 Tais dos Santos Sócio 720,00 144,00 864,00
13 Aurea Célia Sócio 200,00 40,00 240,00
14 Constancio Afonso Sócio 200,00 40,00 240,00
14 Helio Serra Sócio 300,00 60,00 360,00
14 Roseane Nª A. Pinheiro Sócio 300,00 60,00 360,00
14 Maria Joana da Costa Sócio 501,60 100,32 601,92
14 Maria do Socorro Amorim Sócio 440,00 88,00 528,00
14 Rodrigo Santos Sócio 200,00 40,00 240,00
15 Jean Serra Sócio 250,00 50,00 300,00
15 Maria Augusta Sócio 312,00 62,40 374,40
16 Luiz Otavio Cuentro Sócio 250,00 50,00 300,00
16 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
16 Edson Souza Sócio 300,00 60,00 360,00
16 Conceição Gaia Sócio 100,00 20,00 120,00
16 Edson Souza Sócio 88,00 17,60 105,60
16 Edson Souza Sócio 150,00 30,00 180,00
16 Junior Silva Sócio 50,00 10,00 60,00
17 Jose Borges Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
17 Reynaldo Santos Sócio 150,00 30,00 180,00
18 Silverio Santos Sócio 600,00 120,00 720,00
18 Maria Carolina Bassato Sócio 300,00 60,00 360,00
18 Ana Carla Corrêa Sócio 300,00 60,00 360,00
18 Constancio Afonso Sócio 200,00 40,00 240,00
19 Edson Souza Sócio 90,00 18,00 108,00
19 Maria de Jesus P. Miranda Sócio 300,00 60,00 360,00
19 Gisely da Conceição Rayol Sócio 60,00 12,00 72,00
20 Gean Serra Sócio 150,00 30,00 180,00
20 Kleyson Alves Sócio 200,00 40,00 240,00
21 Ezequias Costa Melo Sócio 100,00 20,00 120,00
21 Maria Rosa Sócio 300,00 60,00 360,00
21 Alex Souza Sócio 120,00 24,00 144,00
22 Tatiana Dos Santos Sócio 576,00 115,20 691,20
22 Charles Jose Ferreira Sócio 100,00 20,00 120,00
22 Elaine Cristina Sócio 600,00 120,00 720,00
22 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
23 Edson Souza Sócio 400,00 80,00 480,00
23 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
24 Maria de Jesus P. Miranda Sócio 200,00 40,00 240,00
24 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
25 Antonio Lopes (BB) Sócio 200,00 40,00 240,00
25 Rodrigo Santos Sócio 150,00 30,00 180,00
25 Rosicleia Amorim Sócio 120,00 24,00 144,00
25 Bruno Jefferson Sócio 100,00 20,00 120,00
27 Victor Quaresma Sócio 360,00 72,00 432,00
27 Edson Souza Sócio 700,00 140,00 840,00
29 Edson Souza Sócio 100,00 20,00 120,00
30 Katia Cilene Sócio 700,00 140,00 840,00
30 Junior Silva Sócio 300,00 60,00 360,00
30 Edmilson da Costa Figueredo Sócio 100,00 20,00 120,00
30 Marcelo Meireles Sócio 300,00 60,00 360,00
30 Sandoval Prestes Sócio 1200,00 240,00 1440,00
TOTAL 55.194,48 11.038,90 66.233,38
Criar uma Loja online Grátis  -  Criar um Site Grátis Fantástico  -  Criar uma Loja Virtual Grátis  -  Criar um Site Grátis Profissional